 
                 
                Thank You!
 
    
     
            | 적용 가능한 산업: | 재료사, 기계류 정비소, 농가를 구축하기 | 
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 질환: | 새롭습니다 | 
| 원래 장소: | 허베이, 중국 | 
| 브랜드 이름: | HUGO | 
| 전원 원천: | 교류 전동기 | 
| 민. 올림 높이: | 85 밀리미터 | 
| 포크 길이: | 1150/1220 밀리미터 | 
| 포크 폭: | 550/685 밀리미터 | 
| 윤곽치수: | 2100*1000mm (L*W) | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 | 
| (KG에) 짓누르세요: | 210 킬로그램 | 
| 타입: | 동력이 공급된 팔레트 트럭 | 
| 상품명: | 1500 킬로그램 2000 킬로그램 세미 전기 포크리프터 | 
| 색: | 빨간 노란색 | 
| 부하 용량: | 1000-2500 (킬로그램) | 
| 포크 두께: | 60 밀리미터 | 
| 리프트 모터: | 1.6KW | 
| 작동 유형: | 보행자 | 
| 구조: | 플랫폼 | 
| 리프팅스피드: | 10/15 | 
| 바퀴: | 4개 휠 | 
| 원래 장소: | 허베이, 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGO | 
| 포장 세부 사항: | 한 조각 한 포장 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 50000개 부분 / 부분마다 년 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 보증: | 1년 | 
|---|---|
| 내력 (로드): | 1-10t | 
| 주문 제작된 지원: | OEM, ODM | 
| 원래 장소: | 상하이, 중국 | 
| 브랜드 이름: | Yiying | 
| 모델 번호: | 0312 | 
| 리프트 드라이브 / 작동: | 전동기 | 
| 포크 길이: | 45.27/48.03 인치 | 
| 포크 폭: | 27 인치 | 
| 민. 올림 높이: | 85/75 밀리미터 | 
| 색: | 맞춤화됩니다 | 
| MOQ: | 1개 부분 | 
| 용법: | 상품 | 
| 인증: | GS | 
| 원래 장소: | 상하이, 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | Yiying | 
| 인증: | GS | 
| 모델 번호: | 0312 | 
| 포장 세부 사항: | 한 팔레트에 한 조각 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 10000개 부분 / 부분마다 주 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 적용 가능한 산업: | 셀프 스택커 | 
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 질환: | 새롭습니다 | 
| 원래 장소: | 상하이, 중국 | 
| 브랜드 이름: | HUGONG | 
| 전원 원천: | 직류 전동기 | 
| 민. 올림 높이: | 맞춤화되는 190 밀리미터 | 
| 포크 길이: | 1070 밀리미터 | 
| 포크 폭: | 125 밀리미터 | 
| 윤곽치수: | 2100*1000mm (L*W) | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 | 
| 화면 출하검사: | 이용 가능하지 않습니다 | 
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, 기어박스 | 
| (KG에) 짓누르세요: | 700 킬로그램 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외 서비스 센터 이용 가능한, 온라인 지원 | 
| 부하 용량: | 1-3T | 
| 휠타입: | 나일론 / pu / 충돌 | 
| 베어링휠 스존: | 80*60 | 
| 휠 사이즈를 조종하기: | 180*50 | 
| 패키지: | 목제 팔레트 | 
| 중량: | 88 킬로그램 | 
| 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 | 
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 | 
| 인증: | CE/ISO9001 | 
| 원래 장소: | 상하이, 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGONG | 
| 인증: | CE/ISO9001 | 
| 포장 세부 사항: | 한 팔레트에 한 조각 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 10000개 부분 / 부분마다 주 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 적용 가능한 산업: | 셀프 스택커 | 
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 질환: | 새롭습니다 | 
| 원래 장소: | 상하이, 중국 | 
| 브랜드 이름: | HUGONG | 
| 전원 원천: | 직류 전동기 | 
| 민. 올림 높이: | 맞춤화되는 190 밀리미터 | 
| 포크 길이: | 1070 밀리미터 | 
| 포크 폭: | 125 밀리미터 | 
| 윤곽치수: | 2100*1000mm (L*W) | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 | 
| 화면 출하검사: | 이용 가능하지 않습니다 | 
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, 기어박스 | 
| (KG에) 짓누르세요: | 700 킬로그램 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외 서비스 센터 이용 가능한, 온라인 지원 | 
| 부하 용량: | 1-3T | 
| 휠타입: | 나일론 / pu / 충돌 | 
| 베어링휠 스존: | 80*60 | 
| 휠 사이즈를 조종하기: | 180*50 | 
| 패키지: | 목제 팔레트 | 
| 중량: | 88 킬로그램 | 
| 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 | 
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 | 
| 인증: | CE/ISO9001 | 
| 원래 장소: | 상하이, 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGONG | 
| 인증: | CE/ISO9001 | 
| 포장 세부 사항: | 한 팔레트에 한 조각 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 10000개 부분 / 부분마다 주 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 적용 가능한 산업: | 셀프 스택커 | 
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 질환: | 새롭습니다 | 
| 원래 장소: | 상하이, 중국 | 
| 브랜드 이름: | HUGONG | 
| 전원 원천: | 직류 전동기 | 
| 민. 올림 높이: | 맞춤화되는 190 밀리미터 | 
| 포크 길이: | 1070 밀리미터 | 
| 포크 폭: | 125 밀리미터 | 
| 윤곽치수: | 2100*1000mm (L*W) | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 | 
| 화면 출하검사: | 이용 가능하지 않습니다 | 
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터, 기어박스 | 
| (KG에) 짓누르세요: | 700 킬로그램 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 이용 가능한 해외 서비스 센터 | 
| 부하 용량: | 1-3T | 
| 휠타입: | 나일론 / pu / 충돌 | 
| 베어링휠 스존: | 80*60 | 
| 휠 사이즈를 조종하기: | 180*50 | 
| 패키지: | 목제 팔레트 | 
| 중량: | 88 킬로그램 | 
| MOQ: | 2 | 
| 지불: | TT / 페이팔 | 
| 샘플 시간: | 일반적 3-7 근무일 | 
| 원래 장소: | 상하이, 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGONG | 
| 포장 세부 사항: | 한 팔레트에 한 조각 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 10000개 부분 / 부분마다 주 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 적용 가능한 산업: | 전기 스택커 | 
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 질환: | 새롭습니다 | 
| 원래 장소: | 상하이, 중국 | 
| 브랜드 이름: | HUGONG | 
| 전원 원천: | 직류 전동기 | 
| 민. 올림 높이: | 90 밀리미터 | 
| 포크 길이: | 1070 밀리미터 | 
| 포크 폭: | 125 밀리미터 | 
| 윤곽치수: | 2100*1000mm (L*W) | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터 | 
| (KG에) 짓누르세요: | 60 킬로그램 | 
| 상품명: | 2 톤 가득 찬 전기 걸어다니는 지게차 전기 팔레트 스태커 | 
| 색: | 노랑색 | 
| 부하 용량: | 1-3T | 
| 모델: | 세미 전기 지게차 | 
| 휠타입: | 나일론 / pu / 충돌 | 
| 베어링휠 스존: | 80*60 | 
| 휠 사이즈를 조종하기: | 180*50 | 
| 지불: | TT | 
| 패키지: | 목제 팔레트 | 
| 중량: | 88 킬로그램 | 
| 원래 장소: | 상하이, 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGONG | 
| 모델 번호: | 세미 전기 지게차 | 
| 포장 세부 사항: | 가득 찬 전기 스택커의 패키지 :한 팔레트 위의 1개 부분 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 1000개 부분 / 부분마다 달 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
 
            | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 세미 전기 스택커를 구축하기 | 
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 
| 질환: | 새롭습니다 | 
| 원래 장소: | 허베이, 중국 | 
| 브랜드 이름: | HUGONG | 
| 전원 원천: | 직류 전동기 | 
| 민. 올림 높이: | 90 밀리미터 | 
| 포크 길이: | 1070 밀리미터 | 
| 포크 폭: | 125 밀리미터 | 
| 윤곽치수: | 2100*1000mm (L*W) | 
| 보증: | 1년이요 | 
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 
| 핵심 구성 요소: | 모터 | 
| (KG에) 짓누르세요: | 1000 킬로그램 | 
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 이용 가능한 해외 서비스 센터 | 
| 상품명: | 팔레트 스태커 전기 지게차 | 
| 색: | 노랑색 | 
| 부하 용량: | 1-3T | 
| 모델: | 손 수력 지게차 팔레트 트럭 | 
| 휠타입: | 나일론 / pu / 충돌 | 
| 베어링휠 스존: | 80*60 | 
| 휠 사이즈를 조종하기: | 180*50 | 
| 패키지: | 목제 팔레트 | 
| 중량: | 88 킬로그램 | 
| 원래 장소: | 허베이, 중국 | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGONG | 
| 모델 번호: | 손 수력 지게차 팔레트 트럭 | 
| 포장 세부 사항: | 한 팔레트에 한 조각 | 
|---|---|
| 공급 능력: | 1000개 부분 / 부분마다 달 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller