Thank You!
| 적용 가능한 산업: | 매뉴얼 스택커 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
| 브랜드 이름: | HUGO |
| 전원 원천: | 설명서 |
| 민. 올림 높이: | 85 밀리미터 |
| 포크 길이: | 920 밀리미터 |
| 포크 폭: | 550/685 밀리미터 |
| 윤곽치수: | 3857*1250*2150mm |
| 보증: | 1년이요 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 펌프 |
| (KG에) 짓누르세요: | 30 킬로그램 |
| 상품명: | 풋 페달과 1500 킬로그램 설명서 수력 전기 팔레트 스태커 |
| 색: | 빨갛고 노랗습니다 |
| 전력형: | 매뉴얼 유압펌프 |
| 부하 용량: | 1-2t |
| 올림 높이: | 1.6m |
| 바퀴: | 나일론 |
| 중요 인물 사이즈: | 180*50 |
| 작은 바퀴 크기: | 80*70 |
| 펌프: | ac 캐스팅 펌프 |
| 용법: | 저장소 |
| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGO |
| 공급 능력: | 1000개 부분 / 부분마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 세미 전기 스택커 |
|---|---|
| 질환: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
| 브랜드 이름: | HUGO |
| 전원 원천: | 전기인 부정 |
| 민. 올림 높이: | 85 밀리미터 |
| 포크 길이: | 920 밀리미터 |
| 포크 폭: | 550/685 밀리미터 |
| 윤곽치수: | 3857*1250*2150mm |
| 보증: | 1년이요 |
| 항목: | 매뉴얼 스택커 |
| 부하 용량: | 1-3T |
| 로딩 센터: | 400 밀리미터 |
| 휠타입: | 나일론 |
| 베어링휠 사이즈: | 75*42mm |
| 스티어링 사이즈: | 180*50mm |
| Min.fork는 높이를 낮추었습니다: | 90 밀리미터 |
| Max.fork 올림 높이: | 1600 밀리미터 |
| 전체 길이: | 1484 밀리미터 |
| 전폭: | 1980 밀리미터 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 인증: | CE ISO |
| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGO |
| 인증: | CE ISO |
| 포장 세부 사항: | 합판 팔레트 또는 귀하의 요구 사항으로 |
|---|---|
| 공급 능력: | 달 당 50000 조각/조각 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 가정용, 소매점, 상점을 출력한 식품 판매점, 건설 works |
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
| 브랜드 이름: | HUGONG |
| 전원 원천: | 직류 전동기 |
| 민. 올림 높이: | 90 밀리미터 |
| 포크 길이: | 1070 밀리미터 |
| 포크 폭: | 125 밀리미터 |
| 윤곽치수: | 2100*1000mm (L*W) |
| 보증: | 1년이요 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 보편적 제품 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 엔진 |
| (KG에) 짓누르세요: | 170 킬로그램 |
| 상품명: | 가지고 다닐 수 있는 지게차 전기 스택커를 높이는 자체 탑제 |
| 색: | 푸르거나 주문 제작된 색 |
| 부하 용량: | 300 킬로그램 500 킬로그램 1000 킬로그램 |
| 모델: | 가지고 다닐 수 있는 지게차 전기 스택커를 로딩하는 본인 |
| 휠타입: | 나일론 |
| 걷는 방식: | 리튬 배터리 리모콘 |
| 특별한 산업: | 트럭은 지게차를 탑재했습니다 |
| 시트 두께: | 5 밀리미터 6 밀리미터 8 밀리미터 10 밀리미터 15 밀리미터 |
| 캐스터들의 수: | 6 |
| MOQ: | 가지고 다닐 수 있는 지게차 전기 스택커를 높이는 1 PC 자체 탑제 |
| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGONG |
| 모델 번호: | 가지고 다닐 수 있는 지게차 전기 스택커를 로딩하는 본인 |
| 포장 세부 사항: | 가지고 다닐 수 있는 지게차 전기 스택커를 높이는 자체 탑제 |
|---|---|
| 공급 능력: | 1000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 매뉴얼 지게차 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
| 브랜드 이름: | HUGONG |
| 전원 원천: | 손 설명서 지게차 |
| 민. 올림 높이: | 90 |
| 포크 길이: | 1220 밀리미터 |
| 포크 폭: | 180 밀리미터 |
| 윤곽치수: | 1988*850*2130MM |
| 보증: | 1년이요 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터 |
| (KG에) 짓누르세요: | 60 킬로그램 |
| 상품명: | 1 톤 손 설명서 수력 지게차 |
| 색: | 노랑색 |
| 중량: | 75 킬로그램 |
| 부하 용량: | 1-10t |
| 재료: | 강철 |
| 모델: | 손 수력 지게차 팔레트 트럭 |
| 바퀴: | pu / 나일론 |
| 타입: | 매뉴얼 지게차 |
| 전력형: | 손 |
| 포크 폭: | 100 |
| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGONG |
| 모델 번호: | 손 수력 지게차 팔레트 트럭 |
| 공급 능력: | 1000개 부분 / 부분마다 달 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 핸드 리프트 스택커 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 질환: | 새롭습니다 |
| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
| 브랜드 이름: | HUGONG |
| 전원 원천: | 다릅니다 |
| 민. 올림 높이: | 90 |
| 포크 길이: | 1220 밀리미터 |
| 포크 폭: | 180 밀리미터 |
| 윤곽치수: | 1988*850*2130MM |
| 보증: | 1년이요 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 기어박스, 연결됩니다 |
| (KG에) 짓누르세요: | 22 킬로그램 |
| 상품명: | 1000 킬로그램 설명서 손 팔레트 트럭 핸드 리프트 스택커 |
| 색: | 노랗거나 빨갛습니다 |
| 중량: | 75 킬로그램 |
| 부하 용량: | 1-2t |
| 재료: | 강철판 |
| 모델: | 손 수력 지게차 팔레트 트럭 |
| 바퀴: | pu / 나일론 |
| 타입: | 매뉴얼 지게차 |
| 전력형: | 손 |
| 포크 폭: | 100 |
| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | HUGONG |
| 모델 번호: | 손 수력 지게차 팔레트 트럭 |
| 포장 세부 사항: | 수동 지게차 패키지: 팔레트 또는 무드 박스 |
|---|---|
| 공급 능력: | 1000개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller